株式関連情報
株価情報
株価情報は下記リンクよりご確認ください。
但し、リンク先のサイトの内容の正確性、安全性については当社は責任を負いかねます。
※外部サイト(日本経済新聞)へ遷移いたします。
事業年度別最高・最低株価
| 最高(円) | 最低(円) | |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 968 | 733 |
| 2024年3月期 | 1,097 | 780 |
| 2023年3月期 | 1,440 | 949 |
| 2022年3月期 | 1,894 | 956 |
| 2021年3月期 | 2,179 | 1,084 |
| 2020年3月期 | 2,640 | 854 |
| 2019年3月期 | 3,005 | 1,421 |
| 2018年3月期 | 1,529 | 1,201 |
- ※ 最高・最低株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものであります。